Състезание високопланинско изкачване „Българка“ гр. Сливен бе проведено на 3 и 4 юни 2017 г.
Динко Иванов се класира
III- ти в клас RC4
13- ти в генералното класиране с резултат: 08:51.690
Разликата между втория Дилян Станков и Динко Иванов е: 00:01.610
| Поз | N | Пилот | Кл | Автомобил | Време | Разлика | Манш_1 | Манш_2 | Манш_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Илия Царски | HC1 | Митсубиши Лансер | 07:40.950 | 00:00.000 | 02:33.460 | 02:34.220 | 02:33.270 |
| 2 | 2 | Христо Манолов | HC1 | Митсубиши Лансер | 07:41.720 | 00:00.770 | 02:34.860 | 02:33.330 | 02:33.530 |
| 3 | 3 | Юлиян Телийски | HC2 | Митсубиши Лансер | 07:47.760 | 00:06.810 | 02:35.730 | 02:36.780 | 02:35.250 |
| 4 | 5 | Стефан Стоев | HC3 | Хонда Сивик | 08:20.800 | 00:39.850 | 02:46.480 | 02:48.860 | 02:45.460 |
| 5 | 14 | Ивелин Йотков | HC2 | БМВ Е30 | 08:21.480 | 00:40.530 | 02:48.440 | 02:46.850 | 02:46.190 |
| 6 | 12 | Георги Василев | HC2 | Митсубиши Лансер ЕВО9 | 08:23.690 | 00:42.740 | 02:48.890 | 02:48.250 | 02:46.550 |
| 7 | 8 | Йордан Тодоров | HC4 | Ситроен Саксо | 08:30.570 | 00:49.620 | 02:47.520 | 02:48.760 | 02:54.290 |
| 8 | 9 | Александър Димитров | HC4 | Ситроен Саксо | 08:33.650 | 00:52.700 | 02:51.540 | 02:52.230 | 02:49.880 |
| 9 | 28 | Ерменко Ерменков | HC4 | Ситроен Саксо | 08:43.060 | 01:02.110 | 02:54.040 | 02:53.870 | 02:55.150 |
| 10 | 22 | Косю Йорданов | HC3 | Рено Меган | 08:45.360 | 01:04.410 | 02:55.500 | 02:56.230 | 02:53.630 |
| 11 | 20 | Димитър Божилов | RC4 | Ситроен Саксо | 08:48.700 | 01:07.750 | 02:56.940 | 02:56.250 | 02:55.510 |
| 12 | 110 | Дилян Станков | RC4 | Рено Клио | 08:50.080 | 01:09.130 | 02:56.860 | 02:56.480 | 02:56.740 |
| 13 | 30 | Динко Иванов | RC4 | Ситроен Ц2Р2 | 08:51.690 | 01:10.740 | 02:57.050 | 02:57.110 | 02:57.530 |
| 14 | 36 | Павел Шенков | HC5 | ВАЗ 2107 | 09:03.020 | 01:22.070 | 02:58.990 | 03:02.760 | 03:01.270 |
| 15 | 18 | Георги Георгиев | HC1 | Субару Импреза | 09:03.890 | 01:22.940 | 03:03.510 | 03:04.630 | 02:55.750 |
| 16 | 32 | Павлин Русев | RC5 | Ситроен Саксо | 09:04.910 | 01:23.960 | 03:01.010 | 03:03.360 | 03:00.540 |
| 17 | 37 | Петър Бакалов | RC4 | Рено Клио | 09:09.680 | 01:28.730 | 03:04.680 | 03:02.640 | 03:02.360 |
| 18 | 89 | Николай Георгиев | HC2 | БМВ Е36 | 09:17.660 | 01:36.710 | 03:06.680 | 03:05.350 | 03:05.630 |
| 19 | 42 | Николай Ганев | HC5 | Хонда Сивик | 09:19.600 | 01:38.650 | 03:14.290 | 03:02.310 | 03:03.000 |
| 20 | 85 | Ясен Шопов | RC4 | Ситроен Саксо | 09:22.790 | 01:41.840 | 03:07.880 | 03:08.380 | 03:06.530 |
| 21 | 107 | Веселин Михов | RC4 | Ситроен Ц2 | 09:22.940 | 01:41.990 | 03:07.210 | 03:06.720 | 03:09.010 |
| 22 | 98 | Петър Христозов | RC5 | Ситроен Саксо | 09:25.640 | 01:44.690 | 03:09.720 | 03:08.320 | 03:07.600 |
| 23 | 93 | Недялко Денев | HC4 | Пежо 106 | 09:26.970 | 01:46.020 | 03:10.850 | 03:08.530 | 03:07.590 |
| 24 | 114 | Марин Панайотов | RC5 | Ситроен Саксо | 09:30.250 | 01:49.300 | 03:10.550 | 03:09.030 | 03:10.670 |
| 25 | 81 | Иван Турлаков | RC5 | Ситроен Саксо | 09:35.330 | 01:54.380 | 03:11.100 | 03:12.780 | 03:11.450 |
| 26 | 113 | Никола Мишев | RC4 | Рено Клио | 09:35.370 | 01:54.420 | 03:11.630 | 03:10.480 | 03:13.260 |
| 27 | 71 | Кирил Стаматов | HC5 | Пежо 106 | 09:36.740 | 01:55.790 | 03:12.070 | 03:12.570 | 03:12.100 |
| 28 | 108 | Виторио Попов | HC3 | Форд Фиеста ST | 09:39.070 | 01:58.120 | 03:13.540 | 03:12.940 | 03:12.590 |
| 29 | 70 | Велизар Добрев | HC5 | ВАЗ 2101 | 09:42.470 | 02:01.520 | 03:15.910 | 03:13.660 | 03:12.900 |
| 30 | 106 | Стелиан Станчев | HC3 | Пежо 306 | 09:50.380 | 02:09.430 | 03:19.720 | 03:15.520 | 03:15.140 |
| 31 | 87 | Добромир Дочев | HC5 | Сузуки Суифт | 09:54.660 | 02:13.710 | 03:17.970 | 03:18.230 | 03:18.460 |
| 32 | 68 | Искрен Пондев | HC5 | Пежо 106 | 10:00.200 | 02:19.250 | 03:19.910 | 03:20.760 | 03:19.530 |
| 33 | 74 | Михаил Боев | HC4 | ВАЗ 2108 | 10:03.320 | 02:22.370 | 03:26.120 | 03:17.630 | 03:19.570 |
| 34 | 111 | Георги Колев | RC4 | Ситроен Саксо | 10:11.640 | 02:30.690 | 03:24.370 | 03:17.400 | 03:29.870 |
| 35 | 112 | Петър Бочков | RC4 | Ситроен Саксо | 10:32.720 | 02:51.770 | 03:33.720 | 03:27.500 | 03:31.500 |
| 36 | 88 | Янко Божев | HC5 | Лада 2105 | 11:03.990 | 03:23.040 | 03:40.720 | 03:32.380 | 03:50.890 |






