Състезание Рали Спринт „Дряново“ гр. Дряново бе проведено на 24 и 25 юни 2017 г.
Динко Иванов се класира
I- ви в клас RC4
1- ви в генералното класиране с резултат: 26:23.680
| Поз | N | Екипаж | Кл | Автомобил | Време | Разлика | SS_1 | SS_2 | SS_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Динко Иванов / Живко Желев | RC4 | Ситроен Ц2Р2 | 26:23.680 | 00:00.000 | 08:49.840 | 08:51.300 | 08:42.540 |
| 2 | 17 | Антон Титов / Васил Георгиев | RC3 | Ситроен ДС3 Р3ТМ | 26:27.170 | 00:03.490 | 08:51.890 | 09:01.220 | 08:34.060 |
| 3 | 22 | Огнян Герджиков / Николай Китанов | RC4 | Рено Клио РЦ | 26:35.080 | 00:11.400 | 09:01.740 | 08:46.910 | 08:46.430 |
| 4 | 24 | Кирил Тодоров / Ангел Башкехайов | RC4 | Рено Клио | 26:36.430 | 00:12.750 | 09:03.380 | 08:48.410 | 08:44.640 |
| 5 | 3 | Георги Янков/ Цветан Балджиев | HC2 | Субару Импреза | 26:48.550 | 00:24.870 | 09:19.880 | 08:56.040 | 08:32.630 |
| 6 | 7 | Милен Узунов / Любен Емануилов | HC3 | Хонда Сивик | 26:48.930 | 00:25.250 | 08:37.680 | 09:12.670 | 08:58.580 |
| 7 | 5 | Иван Иванов / Румен Иванов | HC2 | Субару Импреза | 27:02.900 | 00:39.220 | 09:02.460 | 09:00.650 | 08:59.790 |
| 8 | 21 | Светозар Колев / Павлин Калчев | RC4 | Рено Клио | 28:17.870 | 01:54.190 | 09:27.820 | 09:33.940 | 09:16.110 |
| 9 | 28 | Симеон Симеонов / Йордан Йорданов | RC5 | Хюндай И20 Купе | 28:24.040 | 02:00.360 | 09:35.070 | 09:33.560 | 09:15.410 |
| 10 | 27 | Красимир Кръстев / Свилен Савов | RC5 | Пежо 106 | 28:44.470 | 02:20.790 | 09:45.160 | 09:33.670 | 09:25.640 |
| 11 | 26 | Петър Христозов / Теменужка Христозова | RC5 | Ситроен Саксо | 28:49.480 | 02:25.800 | 09:50.710 | 09:34.440 | 09:24.330 |
| 12 | 29 | Денис Станчовски / Младен Карчев | RC5 | Хюндай И20 Купе | 28:51.450 | 02:27.770 | 09:50.060 | 09:35.010 | 09:26.380 |
| 13 | 32 | Александър Борисов / Тодор Василев | HC5 | Опел Корса | 29:27.120 | 03:03.440 | 10:04.570 | 09:48.020 | 09:34.530 |
| 14 | 16 | Недялко Денев / Николай Танев | HC4 | Пежо 106 | 29:38.690 | 03:15.010 | 09:48.980 | 09:58.540 | 09:51.170 |
| 15 | 14 | Александър Спиров / Георги Гаджев | HC4 | Пежо 106 | 30:17.610 | 03:53.930 | 10:17.270 | 09:57.670 | 10:02.670 |
| 16 | 4 | Стефан Стефанов/ Богомил Петров | HC2 | Тойота Селика ГТ4 | 30:29.390 | 04:05.710 | 09:53.510 | 09:56.180 | 10:39.700 |
| 17 | 8 | Иво Дечков / Йордан Дечков | HC3 | Сеат Ибиза | 30:29.630 | 04:05.950 | 10:56.200 | 09:52.390 | 09:41.040 |
| 18 | 33 | Мирослав Маринов / Евгени Иванов | HC5 | ВАЗ 2108 | 30:39.840 | 04:16.160 | 10:14.550 | 10:03.250 | 10:22.040 |
| 19 | 6 | Ивайло Цветков / Лъчезар Петров | HC4 | ВАЗ 2106 | 30:51.280 | 04:27.600 | 10:36.780 | 10:07.350 | 10:07.150 |
| 20 | 25 | Александър Димитров / Велизар Ганев | RC5 | Пежо 106 | 31:11.770 | 04:48.090 | 10:43.690 | 10:30.240 | 09:57.840 |
| 21 | 23 | Пламен Пантелеев / Васко Христов | RC4 | VW Поло | 31:35.410 | 05:11.730 | 10:52.680 | 09:49.690 | 10:53.040 |
| 22 | 34 | Виктория Гъркова / Стефан Добрев | RC5 | Хюндай И20 Купе | 32:08.840 | 05:45.160 | 11:43.690 | 10:13.580 | 10:11.570 |
| 23 | 30 | Димитър Кондев / Николай Тасков | RC5 | Пежо 106 | 32:28.000 | 06:04.320 | 10:23.500 | 10:43.940 | 11:20.560 |
| 24 | 11 | Пламен Георгиев / Габриела Георгиева | HC3 | Фиат Пунто | 34:05.550 | 07:41.870 | 22:12.240 | 01:00.550 | 10:52.760 |





